رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در آخرین روزها و ساعات فعالیت رسمی به عنوان نماینده مردم تهران در شورای شهر، همچنان پیگیر تخلفات کمیسیون برنامه و بودجه در زمینه دستکاری بودجه مصوب صحن است و با این وجود، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تلاشی برای پاسخگویی نمیکند.
مجتبی شاکری در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به مکاتبه خود با هیات رییسه شورای شهر در هفته گذشته، گفت: از اواخر اسفندماه در جریان دستکاری بودجه مصوب صحن قرار گرفتم و با بررسی ردیفهای مربوط به ماموریتهای فرهنگی و اجتماعی، دریافتم که نسخه تایید شده توسط فرمانداری با نسخه نهایی که در صحن برای آن رایگیری شد، تفاوت دارد. این موضوع را ابتدا از طریق مکاتبه رسمی با هیات رییسه و روسای کمیسیونهای فرهنگی و اجتماعی و برنامه و بودجه در میان گذاشتم. اما با وجود اینکه کمیسیون فرهنگی و اجتماعی هم بروز چنین تخلفی را تایید کرد، علیرضا دبیر به عنوان رییس کمیسیون برنامه و بودجه آن را نپذیرفت و به جای توضیح درباره بند بند نامه که به تفکیک به دستکاریهای خودخواسته اشاره کرده بود، طی پاسخی کوتاه مدعی شد که طبق توافق در کمیسیون تلفیق، این تغییرات را اعمال کرده است. اما آنچه واقع شد غیر از این بود .
وی ادامه داد: در پاسخ کلی علیرضا دبیر آمده است: «… پیشنهادات کمیسیونهای شورا در چارچوب اعتبارات و محدودیتهای بودجهای بررسی و تنظیم و جهت تصویب برای شورای شهر تهران ارسال شده است. بنابراین بودجه ابلاغی مصوبه شورای شهر تهران بوده و بدیهی است که با توجه به محدودیتهای منابع تمامی پیشنهادات کمیسیونها قابلیت اعمال در بودجه مصوب را نداشته است.»
شاکری ضمن غیرقابل قبول دانستن این پاسخ به لحاظ حقوقی و نیز تطبیق با واقعیتی که در زمان تصویب بودجه اتفاق افتاد، گفت: کمیسیون فرهنگی و اجتماعی با توجه به برنامه پنجساله دوم و برش یکساله آن در سال 96 در کنار گزارش ها، بازدیدها و پایشهای صورت گرفته، مصوبات خود را با برگزاری جلسات فشرده با کارشناسان و دستاندرکاران اجرا مکتوب و نهایی برای کمیسیون بودجه ارسال کرد. هرگونه حذف، جابجایی و دستکاری در مصوبات کمیسیون تخصصی بدون اخذ مصوبه جدید از کمیسیون غیرقانونی بوده و تعرض کمیسیون برنامه بودجه به حقوق کمیسیون تخصصی است.
رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران در خصوص ادعای دبیر مبنی بر تغییر مجاز بودجه در کمیسیون تلفیق، توضیح داد: پس از ارسال مصوبات کمیسیون فرهنگی اجتماعی با تشکیل کمیسیون تلفیق تاریخ 24 بهمن سال گذشته، بحث کاهش 350 میلیارد تومانی بودجه حوزه ماموریت فرهنگی و اجتماعی شهرداری مطرح شد . با نظر رییس و دیگر اعضای کمیسیون به اعمال این رویه نسبت به حذف برخی پروژهها و برنامهها اعتراض شد. آقای دبیر در توضیحاتی اطمینان داد پروژهها و برنامههای شما تغییری نخواهد کرد؛ بلکه حقوق و دستمزدی که به عنوان بودجه جاری محسوب میشود، کاهش خواهد یافت و ما برای شفافسازی آن را از بودجه شما خارج کردیم.
شاکری با بیان اینکه فایل صوتی جلسه مذکور موجود است و امکان بازشنوایی آن برای اثبات اظهارات بنده وجود دارد، گفت: با این وجود در کمال تعجب و ناباوری، خلاف وعده داده شده دستکاریهای متنوعی در بودجه فرهنگی و اجتماعی صورت گرفت که جداول آن را برای تنویر افکار عمومی منتشر میکنم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: درباره استناد آقای دبیر به مصوب بودن بودجه توسط شورا که آمیخته با نوعی ابهام است و مسئولیت را بر عهده همه اعضای شورا میگذارد، باید گفت مطابق فرآیند تعریف شده پس از کار تخصصی در کمیسیون مربوطه و بعد از توافق در کمیسیون تلفیق، تصویب بودجه در صحن با اعتماد به خروجی کمیسیون تلفیق بوده و در زمان کوتاه بدون مراجعه به جداول و فهرست مطول پروژهها و برنامهها و ماموریتها اتفاق میافتد و مبنای تصویب شورا، توافق نهایی در کمیسیون تلفیق بوده است. اعتراض کمیسیون و کمیته فرهنگی، به دستکاری صورت گرفته بعد از پایان مذاکرات کمیسیون تلفیق است که موارد آن در ادامه به تفکیک اشاره میشود.
شاکری توضیح داد: جدول زیر نشان میدهد حداقل 12 مورد از کد پروژه های مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی مندرج در پیوست مصوبه بودجه سال 96، در لایحه بودجه از سوی شهرداری ارائه نشده بود و در زمان بررسی بودجه هم مورد تقاضا نبوده است، ولی در پیوست مصوبه بودجه مشاهده میشود! معلوم نیست این ردیفها اصلا از چه مسیری وارد بودجه شده و چگونه مورد تصویب قرار گرفته است؟ (ارقام به هزار ریال است):
ردیف اعتباری | واحد اجرایی | نوع | عنوان | اعتبار مصوب 96 |
108011202 | منطقه 2 | تملک سرمایه ای | کمک به بیمارستان شهید مدرس | 5000000 |
106091703 | منطقه 2 | تملک سرمایه ای | کمک به احداث مجتمع ورزش امام هادی(ع) | 20000000 |
107022805 | منطقه 5 | تملک سرمایه ای | کمک به ساخت مسجد جامع امام سجاد(ع) | 5000000 |
107022905 | منطقه 5 | تملک سرمایه ای | کمک به مجتمع آموزش عالی نرجسیه | 20000000 |
107022606 | منطقه 6 | تملک سرمایه ای | کمک به موسسه بانوی بهشت | 10000000 |
108011306 | منطقه 6 | تملک سرمایه ای | کمک به موسسه فرهنگی گستران سها | 5000000 |
108011406 | منطقه 6 | تملک سرمایه ای | کمک به موسسه فرهنگی به سوی بینهایت | 2000000 |
107021707 | منطقه 7 | تملک سرمایه ای | کمک به ساخت مسجد چهارده معصوم | 1500000 |
107021810 | منطقه 10 | تملک سرمایه ای | کمک به ساخت مسجد المهدی | 5000000 |
107021910 | منطقه 10 | تملک سرمایه ای | کمک به توسعه و تجهیز مسجد باب الحوائج | 5000000 |
107021010 | منطقه 10 | تملک سرمایه ای | کمک به توسعه و تجهیز مسجد الهادی | 5000000 |
1071539 | ردیف های متمرکز | هزینه ای | کمک به مجموعه فرهنگی تکاپوگران اندیشه فردا | 5000000 |
وی ادامه داد: تطبیق حداقل 56 کد پروژه مرتبط با حوزه فرهنگی و اجتماعی مندرج در پیوست مصوبه بودجه سال 96، با جمعبندی نهایی در جلسه رسمی کمیسیون فرهنگی نشان داد که تعداد زیادی از کد پروژهها که به دلیل محدودیت سقف بودجه به صورت توافقی تعدیل شده بود و یا ضرورتی به تخصیص اعتبار نداشته و توسط این کمیسیون حذف شده بود، مجددا در بودجه ابلاغی قید شده است. فهرست این کد پروژهها در جدول زیر آمده است (ارقام به هزار ریال است):
ردیف | ردیف اعتباری | واحد اجرایی | عنوان | لایحه | نظر کمیسیون | اعتبار مصوب96 |
1 | 107020301 | منطقه 1 | کمک به توسعه مسجد ابوتراب | 10000000 | 5000000 | 10000000 |
2 | 107021501 | منطقه 1 | کمک به حسینیه امام حسن مجتبی(ع) | 10000000 | 1500000 | 10000000 |
3 | 107200201 | منطقه 1 | کمک به مدرسه فرزانگان | 5000000 | 0 | 3000000 |
4 | 108010701 | منطقه 1 | کمک به بازسازی بیمارستان طالقانی و اختر | 10000000 | 5000000 | 0 |
5 | 107022003 | منطقه 3 | کمک به ساخت و توسعه مسجد مهدیه رستم آباد و اختیاریه | 10000000 | 10000000 | 0 |
6 | 107021903 | منطقه 3 | کمک بهحوزه علمیه و مسجد امام محمد باقر(ع) | 5000000 | 5000000 | 0 |
7 | 107020803 | منطقه 3 | کمک به حسینیه همدانی ها | 10000000 | 2000000 | 0 |
8 | 107020304 | منطقه 4 | کمک به احداث مسجد و حوزه علمیه هدایت | 2000000 | 2000000 | 0 |
9 | 107022004 | منطقه 4 | کمک به توسعه و تجهیز مسجد آل یاسین | 5000000 | 5000000 | 0 |
10 | 107022204 | منطقه 4 | کمک به مسجد الهادی | 15000000 | 15000000 | 0 |
11 | 107022804 | منطقه 4 | کمک به مسجد المهدی (عج) | 2000000 | 2000000 | 0 |
12 | 103020104 | منطقه 4 | احداث باغ پرندگان | 200000000 | 150000000 | 200000000 |
13 | 107022704 | منطقه 4 | کمک به توسعه حوزه علمیه راه زینب(س) | 10000000 | 7320000 | 0 |
14 | 107022904 | منطقه 4 | کمک به موسسه فرهنگی ائمه اطهار | 3000000 | 3000000 | 8000000 |
15 | 107022405 | منطقه 5 | کمک به هیئت ریحانه الحسین(ع) | 10000000 | 0 | 10000000 |
16 | 107020907 | منطقه 7 | کمک به ساخت و توسعه مسجد منفرد نیاکی | 40000000 | 36000000 | 40000000 |
17 | 107021507 | منطقه 7 | کمک به موسسه طلوع فجر | 1000000 | 0 | 10000000 |
18 | 107021108 | منطقه 8 | کمک به هیات عشاق العباس(ع) | 20000000 | 0 | 20000000 |
19 | 107021510 | منطقه 10 | کمک به سوله ورزشی شهید مجید سرچمی | 0 | 0 | 10000000 |
20 | 107021511 | منطقه 11 | کمک به هیئت محبان الزهرا(س) | 2000000 | 0 | 2000000 |
21 | 107021713 | منطقه 12 | کمک به حسینیه مکتب الزهرا | 30000000 | 2000000 | 20000000 |
22 | 107022212 | منطقه 12 | کمک به تجهیز هیأت عشاق الحسین(ع) | 5000000 | 0 | 5000000 |
23 | 107023212 | منطقه 12 | کمک به حسینیه هیئت الرضا | 10000000 | 2000000 | 10000000 |
24 | 107022812 | منطقه 12 | کمک به هیأت جلوه گاه شهیدان | 2000000 | 2000000 | 3000000 |
25 | 107020612 | منطقه 12 | کمک به مسجد و موسسه فرهنگی قدیم الاحسان | 0 | 0 | 500000 |
26 | 107021313 | منطقه 13 | کمک به ساخت و توسعه مسجد علی اکبر(ع) | 11000000 | 10000000 | 11000000 |
27 | 107021614 | منطقه 14 | کمک به ساخت و توسعه مسجد الشهدا | 40000000 | 10000000 | 5000000 |
28 | 107020118 | منطقه 14 | حسینیه دو طفلان حضرت زینب(س) | 3000000 | 1000000 | 3000000 |
29 | 107020118 | منطقه 18 | کمک به حسینیه حضرت ابوالفضل(ع) | 5000000 | 1500000 | 5000000 |
30 | 108010618 | منطقه 18 | تجهیز موزه شهدا | 15000000 | 10000000 | 10000000 |
31 | 108090119 | منطقه 19 | نگهداری فضاها و اماکن ورزشی، سطح منطقه | 21700000 | 25000000 | 20000000 |
32 | 107020619 | منطقه 19 | مرمت و مقاوم سازی مسجد صاحب الزمان(عج) عبدل آباد | 22500000 | 20000000 | 26500000 |
33 | 107021419 | منطقه 19 | کمک به ساخت و توسعه مسجد محله شماره(5) رسالت | 30000000 | 25000000 | 33500000 |
34 | 107020423 | معاونت فنی و عمران | کمک به ساخت و توسعه مسجد حضرت حجت(منطقه15) | 45000000 | 40000000 | 20000000 |
35 | 108010369 | ردیفهای متمرکز | کمک به فدراسیون ورزشهای جانبزان و معلولین | 20000000 | 10000000 | 0 |
36 | 108010469 | ردیفهای متمرکز | خدمت رسانی به معلولین شهر تهران | 180000000 | 150000000 | 60000000 |
37 | 107150169 | ردیفهای متمرکز | کمک به موزه سینما | 1500000 | 2500000 | 0 |
38 | 107150269 | ردیفهای متمرکز | کمک به خانه سینما | 2000000 | 4000000 | 1000000 |
39 | 107150369 | ردیفهای متمرکز | کمک به خانه موسیقی | 1000000 | 2000000 | 0 |
40 | 107150469 | ردیفهای متمرکز | کمک به خانه شاعران | 1000000 | 2000000 | 0 |
41 | 107150569 | ردیفهای متمرکز | کمک به خانه تئاتر | 1500000 | 2500000 | 0 |
42 | 107150669 | ردیفهای متمرکز | کمک به موزه موسیقی | 1000000 | 1500000 | 0 |
43 | 107150869 | ردیفهای متمرکز | کمک به موزه قرآن و اتحادیه ناشران و کتابفروشان | 3000000 | 4000000 | 0 |
44 | 107150969 | ردیفهای متمرکز | کمک به اصحاب رسانه | 5000000 | 6000000 | 0 |
45 | 107151069 | ردیفهای متمرکز | کمک به انجمن خوشنویسان | 1500000 | 2500000 | 0 |
46 | 107152469 | ردیفهای متمرکز | کمک به کانون فرهنگ ادب اندیشه(کفا) | 5000000 | 0 | 5000000 |
47 | 107153269 | ردیفهای متمرکز | کمک به جشنواره فیلم عمار | 0 | 15000000 | 5000000 |
48 | 107152869 | ردیفهای متمرکز | کمک به انجمن آلزایمر ایران خیریه امام علی(ع) | 3000000 | 1000000 | 0 |
49 | 107152969 | ردیفهای متمرکز | کمک به بنیاد دایره المعارف اسلامی | 5000000 | 1000000 | 0 |
50 | 1030403 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | اجرای برنامه های فرهنگی در برج میلاد | 45000000 | 100000000 | 40000000 |
51 | 108014575 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | مطالعات و طراحی و احداث پروژؤه شهر تندیسان | 50000000 | 5000000 | 20000000 |
52 | 108090175 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | نگهداری فضاهای فرهنگی سطح شهر تهران سطح شهر تهران | 100000000 | 150000000 | 90000000 |
53 | 108090575 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | نگهداری فضاهای فرهنگی سطح شهر تهران باغ موزه قصر | 50000000 | 35000000 | 0 |
54 | 615030175 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | مطالعه و پژوهش های اجتماعی و فرهنگی | 50000000 | 30000000 | 40000000 |
55 | 1071407 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | مستند سازی و انتقال تجارب شهرداری تهران | 25000000 | 20000000 | 10000000 |
56 | 10719 | معاونت امور اجتماعی و فرهنگی | جبران هزینه راهبری و مدیریت سازمان فرهنگی و هنری شهرداری | 1830000000 | 1890000000 | 10700000000 |
از دیگر تغییرات بودجه که رییس کمیته فرهنگی شورای شهر تهران آنها را احصا کرده است، شامل تعدادی از کد پروژهها است که به دلیل ضرورت اجرا در کمیسیون فرهنگی و اجتماعی، مورد تصویب قرار گرفته بود اما با حذف کامل مواجه شده و در بودجه ابلاغی لحاظ نشده است. فهرست این موارد نیز به شرح زیر است (ارقام به هزار ریال است):
کد اجرایی | واحد اجرایی | عنوان | اعتبار پیشنهادی کمیسیون فرهنگی و اجتماعی | اعتبار مصوب 96 |
12 | منطقه 12 | کمک به حسینیه انصار الحسین(ع) | 2000000 | 0 |
17 | منطقه 17 | کمک به مسجد حضرت ابوالفضل(خ سلامت) | 10000000 | 0 |
18 | منطقه 18 | کمک به ساخت مسجد صاحب الزمان(بلوار معلم) | 10000000 | 0 |
18 | منطقه 18 | کمک به ساخت و توسعه امام زاده زید(ع) | 10000000 | 0 |
69 | متمرکز | کمک به انجمن جانبازان نخاعی ایران | 3000000 | 0 |
69 | متمرکز | کمک به خانه نور ایرانیان بصیر | 3000000 | 0 |
69 | متمرکز | کمک به موسسه اهالی عرش | 10000000 | 0 |
69 | متمرکز | کمک به انجمن هنرهای تجسمی انقلاب و دفاع مقدس | 4000000 | 0 |
69 | متمرکز | کمک به موسسه رسول آفتاب | 3000000 | 0 |
75 | متمرکز | کمک به افراد بی بضاعت | 20000000 | 0 |
75 | متمرکز | اجرای برنامه های مشترک گردشگری فرهنگی برج آزادی | 20000000 | 0 |
4 | منطقه 4 | کمک به مسجد قمر بنی هاشم(ع) | 5000000 | 0 |
4 | منطقه 4 | کمک به مسجد احرار | 5000000 | 0 |
شاکری با بیان اینکه در نخستین سال دوره نمایندگی شورای چهارم و در تنظیم نهایی برنامه پنجساله دوم شهرداری تهران نیز دستکاریهایی از این دست صورت گرفت که کمیته فرهنگی در تطبیق نسخه مصوب شورا با نسخه ابلاغیموارد 17 گانه آن را برشمرد و خواستار پیگیری رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی برای دریافت پاسخ اطلا رسانی کرد، گفت: اما متاسفانه آن زمان هم با وجود تکرار چند باره درخواست، پاسخی از کمیسیون برنامه بودجه دریافت نشد.
وی در خاتمه به قسم یاد شده در آغاز دوره نمایندگی اشاره کرد و نیز صیانت از حقوق و تکالیف ناشی از عضویت در شورا و دفاع از مصوبات کمیسیون تخصصی را وظیفه خود دانست و از این رو خواستار پیگیری حقوقی و قانونی تخلفات توسط هیات رئیسه شد و گفت: تقاضا میکنم این تغییرات غیر قانونی برای اصلاح بودجه 96 به فرمانداری انعکاس یابد.